Kluboví vítězové CZ
Vždy první je v danné barvě Klubový vítěz mladých a pod ním je Klubový vítěz.
Klubový vítěz mladých se zadává od roku 1995. Pokud jsou před tím uvedeni dva jedinci, znamená to že jeden nebyl členem klubu.
rok 2018 - XLIX. Šafránkův mlýn
rok 2017 - XLVIII. Hradec nad Moravicí
rok 2016 - XLVII. Plzeň - Bolevec
rok 2015 - XLVI. Plzeň - Bolevec
rok 2014 - XLV.Zbraslav u Brna
rok 2013 - XLIV.Zbraslav u Brna
rok 2012 - XLIII.Zbraslav u Brna
rok 2011 - XLII.Zbraslav u Brna
rok 2010 - XLI.Zbraslav u Brna
rok 2009 - XL.Šiklův mlýn
rok 2008 XXXIX.Zámostí - Blata
rok 2007 XXXVIII.Zbraslav u Brna
rok 2006 XXXVII.Sněžné
rok 2005 XXXVI.Želivka
rok 2004 XXXV.Želivka
žlutá | RANDOLPH Norach | BARMA Esfinge |
QUBILAI KHAN di Tor Lupara | PORTIA Norach | |
žíhaná | nezadán | nezadán |
ASHANTO v.d.Auguren | URSINA v.d.Burg Thann | |
černá | GAITAN v.Polarstein | COUNTRY CALL Říčanská hvězda |
MURPHY Brána Severu | UNIVERS Bohemia Abrus | |
skvrnitá | DIESEL Claudia Bohemia | MISS MONEYPENNY Canis Canum |
WILFRIED v.Schwarzen Ort | BIJOU Claudia Bohemica | |
modrá | FOCAULT Little Fairy | ALISIA Blue Victoria |
HAWK v.d.Auguren | JOSEPHIN Cevelob |
rok 2003 XXXIV.Želivka
rok 2002 XXXIII.Želivka
rok 2001 XXXII.Zbraslav u Brna
rok 2000 XXXI.Zbraslav u Brna
rok 1999 XXX.
žlutá | ||
žíhaná | ||
černá | ||
skvrnitá | ||
modrá | ||
xxx |
rok 1998 XXIX.Bonětice
rok 1997 XXVIII.Třebíč
žlutá | nezadán | nezadán |
ARTUR Dino | JALINKA v.d.Auguren | |
žíhaná | MAX v.Allertal | DORA Tedog |
CHESTER Norach | CHARLINE Norach | |
černá | nezadán | BIANCA Adog |
DICK Sagan | HARPYJE Uttis | |
skvrnitá | JUNKERS Jackův smích | nezadán |
nezadán | ANNEMARI Adog | |
modrá | ELTON Deneb | ASTRA Bohemia Ouni |
ADONYS Chvalčovický luh | AINY Dogen-Sport |
rok 1996 XXVII.Třebíč
žlutá | BANDIT z Cianky | JALINKA v.d.Auguren |
CIMM Allav | HEXA z Nové Cianky | |
žíhaná | BASTR z Cianky | ARNIKA Heliet |
FLOYD Vila Banka | ZIA z Cianky | |
černá | nezadán | VIVIEN z Rotštýnských lesů |
CECIL Uttis | DOMENA Uttis | |
skvrnitá | PARYS v.Hause Gerwin | ADRIA Adog |
DRACULA Uttis | GRETA Abrus | |
modrá | nezadán | ADYSS Chvalčovický luh |
CWARNE Karann | BODY Adyss |
rok 1995 XXVI.Třebíč
žlutá | nezadán | LEE Bonoda |
ONDŘEJ Bessen | CETTY Allav | |
žíhaná | FLOYD Vila Banka | LORAIN Bonoda |
URQUEL Odeon | VIOLA Odeon | |
černá | nezadán | ATTA ze Stinné Stráně |
IGREY z Kolomazné pece | ASY Stín noci | |
skvrnitá | nezadán | LARISA v.Saphir |
SHINE z Cianky | GRETA Abrus | |
modrá | JORDAN du Val de L'Amitie | BAMBI Mochosta CS |
CWARNE Karann | EMI Hvězdný luh |
rok 1994 XXV.Pzeň
žlutá | CRANACH v.Haus Tiefenbach | HANYKA Norach |
žíhaná | ATREY Wadas | NIXIE z Nad kašny CS |
černá | nezadán | PALISANDRA z Rotštýnských lesů |
skvrnitá | DRACULA Uttis | FESTA Abrus |
modrá | CWARNE Karann | EMI Hvězdný luh |
rok 1993 XXIV.Brno
žlutá | CRANACH v.Haus Tiefenbach | HONNEUR des Terres de la Rairie |
žíhaná | URQUEL Odeon | JOKOHAMA Bessen |
černá | ARGO Sagan | CENTA Uttis |
skvrnitá | PROBIN ze Strahovských skal CS | LUCCY Selský Grunt CS |
modrá | nazadán | EMI Hvězdný luh |
rok 1992 XXIII.Brno
žlutá | BUK z Jakesu CS | ARIN Allav |
žíhanán | nezadán | CHER v.Haus Tiefenbach |
černá | ARGO Sagan | CENTA Uttis |
skvrnitá | HASSAN v.Münsterland | BETTY Karan |
modrá | ZIMBO v.d.Lobenhoeve | ANETT Borojo |
rok 1991 XXII.Brno
rok 1990 XXI.Brno
žlutá | ORKAN z Cianky | CARIN Norach |
žíhaná | CHOSÉ Bonoda | ELIS Bessen |
černá | AJK Velan | AIGI Uttis |
skvrnitá | XERO Imperiál | BELLA Siux |
modrá | ARNE JAKOB v.Kemperfeld | KASJA z Piaskowej Góry |
rok 1989 XX.Brno
žlutá | CONDOR v.d.Ofnethöhle | CARIN Norach |
žíhaná | HEPOS Vened | FATTY Besen |
černá | AJK Velan | AIGI Uttis |
skvrnitá | FOUS ze Syhánu CS | BELLA Siux |
RIA z Urozených | ||
modrá | ENZIO z Akyty CS | AJKA Zirožská hvězda |
rok 1988 XIX.Brno
rok 1987 XVIII.
žlutá | NURRI Odeon | AMANDINE des Terres de la Rairie |
žíhaná | BADDI Roi-Roan CS | NENA Odeon |
černá | FERRO v.Storchenwiesse | UTTE Velan |
BODY Atfonpes CS | ||
skvrnitá | SIRE Velan | IRA ze Strahovských skal |
modrá | VENUS z Meziorličí CS | RAFAELA v.Fanfare |
rok 1986 XVII.
žlutá | NURRI Odeon | AMANDINE des Terres de la Rairie |
žíhaná | BADDI Roi-Roan CS | NENA Odeon |
černá | ARIS z Kraje Lučanů | ARCA zo Sangrübenu |
FLAMME Eval Prim | ||
skvrnitá | APOLÓN Bártlova lávka CS | DENISE v.Haus Tiefenbach |
modrá | VALET z Meziorličí CS | URI z Meziorličí CS |
rok 1985 XVI.Kolín
rok 1984 XV.Kolín
rok 1983 XIV.Kolín
žlutá | ADAR VenedCS | ANITA Roi-Roan CS |
žíhaná | ERIK od Pramene Sprévy CS | HANNY z Hvězdných skal CS |
černá | BIG Framil | ARANA Selký Grunt CS |
skvrnitá | HROM Dominik | ELIZA Eval Prim |
modrá | xxx | xxx |
rok 1982 XIII.Kolín
žlutá | ELVIS z Cianky | ESTER z města Kata Mydláře |
žíhaná | JUKIO Odeon | JORGA Bohemia Podlipan CS |
černá | KANDY Bohemia Podlipan | AGI Framil |
skvrnitá | CORNIX Liberte | DOLY Eval Prim |
modrá | xxx | xxx |
rok 1981 XII.
žlutá
|
||
žíhaná
|
||
černá
|
||
skvrnitá
|
||
modrá
|
xxx
|
xxx
|