LESCOTT Catley Ranch
| Bonitace | Předseda komise | Výrok | Skóre | Bonitační kód |
|---|---|---|---|---|
| Brno - Říkonín 02. 07. 2016 | Štourač | chovný | 278 bodů | 3-3, 4-3, 5-3, 7-4, 15-4, 16-3, 18-3, 23-4, 30-4, 33-4, 48-5, 49-4, 50-3, 51-3, 56-3, 69-6 |
| WOLFIE Catley Ranch | černá | 16.10.2020 |
| WISE GAIA Catley Ranch | skvrnitá | 16.10.2020 |
| WINSTON Catley Ranch | skvrnitá | 16.10.2020 |
| WILD ROSE Catley Ranch | skvrnitá | 16.10.2020 |
| WIKY Catley Ranch | černá | 16.10.2020 |
| WHISKY Catley Ranch | skvrnitá | 16.10.2020 |
| WERA Catley Ranch | šedý tygr | 16.10.2020 |
| WENDY Catley Ranch | černá | 16.10.2020 |
| WARRIOR CALYPSO Catley Ranch | plášťová | 16.10.2020 |
| WAIKY Catley Ranch | černá | 16.10.2020 |
| WAFLE Catley Ranch | šedý tygr | 16.10.2020 |
| UTE Catley Ranch | černá | 26.12.2018 |
| UTARA Catley Ranch | šedý tygr | 26.12.2018 |
| UTAR Catley Ranch | černá | 26.12.2018 |
| URIANA Catley Ranch | černá | 26.12.2018 |
| URAN Catley Ranch | skvrnitá | 26.12.2018 |
| URAGAN Catley Ranch | černá | 26.12.2018 |
| UNIKA Catley Ranch | černá | 26.12.2018 |
| UNICUS Catley Ranch | skvrnitá | 26.12.2018 |
| ULTIMA Catley Ranch | šedý tygr | 26.12.2018 |
| UGAR Catley Ranch | černá | 26.12.2018 |
| SMITH LIAM Catley Ranch | šedý tygr | 20.10.2017 |
| SHEYLLA Catley Ranch | skvrnitá | 20.10.2017 |
| SHERLOCK Catley Ranch | černá | 20.10.2017 |
| SHAKIRA Catley Ranch | skvrnitá | 20.10.2017 |
| SCARLETT Catley Ranch | černá | 20.10.2017 |
| SAMURAI Catley Ranch | skvrnitá | 20.10.2017 |

